træningstider 2011-2012
Mandag | Onsdag hal A | Onsdag hal B | Fredag |
15:00-16:30 Gruppe C Træner: Bjarke | 16:00-17:30 Gruppe B Træner: Rene | 15:30-17:00 Gruppe B Træner: Rene | |
16:30-18:30 Gruppe A Træner: Jonas | 17:30-18:30 Gruppe C Træner: Rene | 16:30-18:30 Gruppe A Træner: Jonas | 17:00-18:00 Grupe A Træner: Rene |
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
| Morten | Rødkjær | Søren | Rembøll | Sofie | Bangsborg Thomsen |
| Jonas | Westphal Rasmussen | Magnus | Modig | Hamna | Ahmed |
| Niclas | Brolev | Jonas | Hein | Naja | Pugholm Høyer |
| Julie | Kyrning | Sandra | Plaza Fisker | Thor | Clausen |
| Cecilie | Thorenfeldt | Oscar | Pretrera | Sille Sofie | Erland |
| Casper | Dirch Børsting | Kiri | Thomassen | Victor | Mortensen |
| Simon | Hallas | Allan | Rygaard Jeppesen | Natasja | Jensen |
| Amalie | Pale | Rosa | Vintov | ||
| Bjørn | Alsted Greve | Laura Terp | Pedersen | ||
| Jonas | Hansen | Anders | Kainsbak Pang | ||
| Anna | Lindstrøm | Daniel Roland | Hansen | ||
| Casper | Hallas | Philip | Balder | ||
| Rasmus | Rødkjær | Martin | L. S. Madsen | ||
| Mia | Brolev | Kristine | Ludvigsen | ||
| Nikolaj | Kainsbak Pang | ||||
| Ilio | Uhrskov Jacobsen | ||||

